Таблица
Шукура (Кобулети) | 12 | 27 | |
![]() |
Мерани (Мартвили) | 12 | 26 |
Мерани (Тбилиси) | 12 | 20 | |
Спаэри (Тбилиси) | 12 | 17 | |
Самтредиа | 12 | 16 | |
Динамо (Зугдиди ) | 12 | 15 | |
Шевардени (Тбилиси) | 12 | 13 | |
Вит Джорджия (Тбилиси) | 12 | 12 | |
Рустави (Рустави) | 12 | 11 | |
Гареджи (сагареджо) | 12 | 9 |
