გათამაშების ცხრილი
გარეჯი (საგარეჯო) | 4 | 10 | |
სპაერი (თბილისი) | 4 | 9 | |
დინამო 2 (თბილისი) | 4 | 9 | |
სიონი (ბოლნისი) | 4 | 9 | |
კოლხეთი 1913 (ფოთი) | 4 | 5 | |
კოლხეთი (ხობი) | 4 | 5 | |
მერანი (თბილისი) | 4 | 3 | |
ლოკომოტივი (თბილისი) | 4 | 3 | |
![]() |
მერანი (მარტვილი) | 4 | 1 |
ვიტ ჯორჯია (თბილისი) | 4 | 1 |