Таблица
Гареджи (сагареджо) | 16 | 39 | |
Колхети 1913 (Поти) | 16 | 28 | |
Колхети (Хоби) | 16 | 27 | |
Спаэри (Тбилиси) | 16 | 27 | |
Сиони (Болниси) | 16 | 26 | |
Динамо 2 (Тбилиси) | 16 | 25 | |
![]() |
Мерани (Мартвили) | 16 | 16 |
Вит Джорджия (Тбилиси) | 16 | 15 | |
Мерани (Тбилиси) | 16 | 12 | |
Локомотив (Тбилиси) | 16 | 9 |
