გათამაშების ცხრილი
გარეჯი (საგარეჯო) | 16 | 39 | |
კოლხეთი 1913 (ფოთი) | 16 | 28 | |
კოლხეთი (ხობი) | 16 | 27 | |
სპაერი (თბილისი) | 16 | 27 | |
სიონი (ბოლნისი) | 16 | 26 | |
დინამო 2 (თბილისი) | 16 | 25 | |
![]() |
მერანი (მარტვილი) | 16 | 16 |
ვიტ ჯორჯია (თბილისი) | 16 | 15 | |
მერანი (თბილისი) | 16 | 12 | |
ლოკომოტივი (თბილისი) | 16 | 9 |