Таблица
![]() |
Мерани (Мартвили) | 0 | 0 |
Рустави (Рустави) | 0 | 0 | |
Сиони (Болниси) | 0 | 0 | |
Вит Джорджия (Тбилиси) | 0 | 0 | |
![]() |
Самгурали (Цхалтубо) | 0 | 0 |
Зугдиди (Зугдиди ) | 0 | 0 | |
Шукура (Кобулети) | 0 | 0 | |
Шевардени (Тбилиси) | 0 | 0 | |
Гагра (Гагра) | 0 | 0 | |
Арагви (Душети) | 0 | 0 |
