Таблица
Шукура (Кобулети) | 10 | 23 | |
![]() |
Мерани (Мартвили) | 10 | 22 |
Мерани (Тбилиси) | 10 | 17 | |
Динамо (Зугдиди ) | 10 | 14 | |
Самтредиа | 10 | 12 | |
Вит Джорджия (Тбилиси) | 10 | 12 | |
Шевардени (Тбилиси) | 10 | 12 | |
Спаэри (Тбилиси) | 10 | 11 | |
Гареджи (сагареджо) | 10 | 8 | |
Рустави (Рустави) | 10 | 8 |
