Мерани-0-
Металург-0-
![]() |
![]() |
Таблица
![]() |
Мерани (Мартвили) | 0 | 0 |
Чихура (Сачхере) | 0 | 0 | |
Гагра (гагра) | 0 | 0 | |
Сиони (Болниси) | 0 | 0 | |
Рустави (Рустави) | 0 | 0 | |
Динамо (Зугдиди ) | 0 | 0 | |
Вит Джорджия (Тбилиси) | 0 | 0 | |
Шевардени (Тбилиси) | 0 | 0 | |
Гареджи (сагареджо) | 0 | 0 | |
Мерани (Тбилиси) | 0 | 0 |
